| 銘柄 | シンボル | 予測 | シグナル日 | 記録時終値 | 1週間後終値 | 変化率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 (Nikkei 225)新規 | ^N225 | BUY | 2026-07-01 | 68,257 | 67,242.7 | -1.49% | 外れ |
| S&P 500 Index新規 | ^GSPC | BUY | 2026-06-29 | 7,537.4 | 7,545.3 | +0.10% | 的中 |
| NYダウ (Dow Jones)新規 | ^DJI | BUY | 2026-07-01 | 53,055.9 | 52,427.6 | -1.18% | 外れ |
| 米ドル / 円 (USD/JPY)新規 | USDJPY=X | BUY | 2026-06-30 | 161.9 | 162.2 | +0.20% | 的中 |
| ユーロ / 米ドル (EUR/USD) | EURUSD=X | SELL | 2026-06-17 | 1.144 | 1.143 | -0.11% | 的中 |
| 英ポンド / 円 (GBP/JPY)新規 | GBPJPY=X | BUY | 2026-07-05 | 216.7 | 217 | +0.11% | 的中 |
| エヌビディア (NVDA)新規 | NVDA | BUY | 2026-06-30 | 195.6 | 210.9 | +7.83% | 的中 |
| 東京エレクトロン (8035)新規 | 8035.T | BUY | 2026-06-30 | 69,470 | 71,300 | +2.63% | 的中 |
| IHI (7013)新規 | 7013.T | SELL | 2026-06-30 | 2,982 | 2,812.5 | -5.68% | 的中 |
| 三菱UFJフィナンシャルG (8306) | 8306.T | BUY | 2026-06-17 | 3,446 | 3,541 | +2.76% | 的中 |
| みずほフィナンシャルG (8411)新規 | 8411.T | BUY | 2026-07-07 | 8,227 | 8,417 | +2.31% | 的中 |
| ソニーフィナンシャルグループ (8729) | 8729.T | SELL | 2026-06-16 | 150.5 | 150.9 | +0.27% | 外れ |
| ホンダ (7267) | 7267.T | BUY | 2026-06-29 | 1,570.5 | 1,495 | -4.81% | 外れ |
| テスラ (TSLA) | TSLA | SELL | 2026-06-23 | 419.8 | 395.1 | -5.88% | 的中 |
| 三井物産 (8031) | 8031.T | SELL | 2026-06-25 | 4,677 | 4,580 | -2.07% | 的中 |
| 第一三共 (4568) | 4568.T | SELL | 2026-06-19 | 2,719 | 2,691.5 | -1.01% | 的中 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ)新規 | JNJ | BUY | 2026-06-29 | 259.3 | 253.3 | -2.33% | 外れ |
| NTT (9432) | 9432.T | SELL | 2026-06-26 | 148 | 149.1 | +0.74% | 外れ |
| KDDI (9433)新規 | 9433.T | BUY | 2026-07-07 | 2,779 | 2,809.5 | +1.10% | 的中 |
| ファーストリテイリング (9983)新規 | 9983.T | BUY | 2026-07-06 | 87,900 | 81,230 | -7.59% | 外れ |
| 任天堂 (7974) | 7974.T | SELL | 2026-06-19 | 7,148 | 7,106 | -0.59% | 的中 |
| ウォルマート (WMT) | WMT | SELL | 2026-06-25 | 110.7 | 114.4 | +3.41% | 外れ |
判定基準: BUYシグナルは記録時終値より上昇していれば的中、SELLシグナルは下落していれば的中。「新規」はスナップショット時点でシグナル発生から5本以内のもの。
| 銘柄 | シンボル | セクター | 予測 | シグナル日 | 終値 | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 (Nikkei 225)新規 | ^N225 | 指数 | BUY | 2026-07-09 | 67,242.7 | 53.1 |
| S&P 500 Index | ^GSPC | 指数 | BUY | 2026-07-01 | 7,545.3 | 57.2 |
| NYダウ (Dow Jones) | ^DJI | 指数 | BUY | 2026-07-02 | 52,427.6 | 59.3 |
| ナスダック総合 (NASDAQ)新規 | ^IXIC | 指数 | BUY | 2026-07-09 | 26,134.3 | 53.3 |
| 米ドル / 円 (USD/JPY) | USDJPY=X | 為替 | BUY | 2026-06-30 | 162.2 | 54.8 |
| ユーロ / 米ドル (EUR/USD)新規 | EURUSD=X | 為替 | SELL | 2026-07-12 | 1.143 | 42.1 |
| 英ポンド / 円 (GBP/JPY) | GBPJPY=X | 為替 | BUY | 2026-07-05 | 217 | 58.9 |
| マイクロソフト (MSFT)新規 | MSFT | テクノロジー | SELL | 2026-07-14 | 387 | 47.5 |
| メタ・プラットフォームズ (META)新規 | META | テクノロジー | SELL | 2026-07-08 | 662.7 | 69.8 |
| エヌビディア (NVDA) | NVDA | 半導体 | BUY | 2026-06-30 | 210.9 | 53.8 |
| アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD) | AMD | 半導体 | BUY | 2026-06-30 | 554.9 | 59.4 |
| ブロードコム (AVGO) | AVGO | 半導体 | SELL | 2026-07-02 | 393.2 | 53.2 |
| 三菱重工業 (7011) | 7011.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-06-25 | 3,758 | 45.3 |
| 川崎重工業 (7012) | 7012.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-07-02 | 2,716.5 | 40.0 |
| JPモルガン・チェース (JPM)新規 | JPM | 金融 | BUY | 2026-07-14 | 338.8 | 59.6 |
| ホンダ (7267) | 7267.T | 自動車 | BUY | 2026-06-29 | 1,495 | 55.1 |
| 日産自動車 (7201)新規 | 7201.T | 自動車 | SELL | 2026-07-13 | 305.1 | 41.1 |
| テスラ (TSLA) | TSLA | 自動車 | SELL | 2026-06-23 | 395.1 | 46.1 |
| 三井物産 (8031) | 8031.T | 商社 | SELL | 2026-06-25 | 4,580 | 37.1 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ) | JNJ | 医薬品 | BUY | 2026-06-26 | 253.3 | 47.8 |
| イーライリリー (LLY) | LLY | 医薬品 | BUY | 2026-06-26 | 1,156.6 | 42.6 |
| NTT (9432) | 9432.T | 通信 | SELL | 2026-06-26 | 149.1 | 52.7 |
| KDDI (9433)新規 | 9433.T | 通信 | BUY | 2026-07-07 | 2,809.5 | 57.4 |
| ソフトバンク (9434)新規 | 9434.T | 通信 | SELL | 2026-07-10 | 214.6 | 52.9 |
| ベライゾン (VZ) | VZ | 通信 | SELL | 2026-06-29 | 42.310 | 36.6 |
| ファーストリテイリング (9983)新規 | 9983.T | 消費・小売 | BUY | 2026-07-06 | 81,230 | 39.1 |
| ウォルマート (WMT) | WMT | 消費・小売 | BUY | 2026-06-24 | 114.4 | 44.9 |
| コストコ (COST) | COST | 消費・小売 | SELL | 2026-06-30 | 921.3 | 38.6 |
この一覧が来週の答え合わせの対象になります。
© 2026 tamarin0509-art — このページは自動生成されています。