評価対象の前週スナップショットがまだありません。答え合わせは次週のレポートから始まります。
| 銘柄 | シンボル | セクター | 予測 | シグナル日 | 終値 | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 (Nikkei 225)新規 | ^N225 | 指数 | BUY | 2026-07-09 | 66,835.5 | 51.7 |
| S&P 500 Index | ^GSPC | 指数 | BUY | 2026-07-02 | 7,457.7 | 46.7 |
| ナスダック総合 (NASDAQ) | ^IXIC | 指数 | BUY | 2026-07-09 | 25,520.2 | 48.2 |
| ユーロ / 米ドル (EUR/USD)新規 | EURUSD=X | 為替 | SELL | 2026-07-12 | 1.145 | 44.9 |
| マイクロソフト (MSFT)新規 | MSFT | テクノロジー | SELL | 2026-07-17 | 393.8 | 52.1 |
| アマゾン (AMZN) | AMZN | テクノロジー | SELL | 2026-07-01 | 247.2 | 51.0 |
| メタ・プラットフォームズ (META) | META | テクノロジー | SELL | 2026-07-08 | 646 | 53.8 |
| エヌビディア (NVDA) | NVDA | 半導体 | BUY | 2026-06-30 | 202.8 | 48.1 |
| アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD) | AMD | 半導体 | BUY | 2026-06-30 | 495.8 | 34.9 |
| ENEOSホールディングス (5020)新規 | 5020.T | エネルギー | BUY | 2026-07-15 | 1,243.5 | 47.8 |
| シェブロン (CVX)新規 | CVX | エネルギー | SELL | 2026-07-14 | 187.4 | 63.4 |
| 三菱重工業 (7011)新規 | 7011.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-07-17 | 3,681 | 40.9 |
| 川崎重工業 (7012)新規 | 7012.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-07-17 | 2,604.5 | 36.3 |
| ロッキード・マーティン (LMT)新規 | LMT | 防衛・重工 | SELL | 2026-07-14 | 508.8 | 45.5 |
| JPモルガン・チェース (JPM)新規 | JPM | 金融 | BUY | 2026-07-14 | 341.1 | 57.4 |
| ゴールドマン・サックス (GS)新規 | GS | 金融 | BUY | 2026-07-14 | 1,065.2 | 53.5 |
| ホンダ (7267) | 7267.T | 自動車 | BUY | 2026-06-29 | 1,535.5 | 59.3 |
| スズキ (7269)新規 | 7269.T | 自動車 | BUY | 2026-07-14 | 2,050.5 | 56.7 |
| 日産自動車 (7201)新規 | 7201.T | 自動車 | SELL | 2026-07-13 | 329.3 | 67.2 |
| テスラ (TSLA)新規 | TSLA | 自動車 | BUY | 2026-07-15 | 380.8 | 34.6 |
| 伊藤忠商事 (8001)新規 | 8001.T | 商社 | SELL | 2026-07-17 | 1,902.5 | 51.8 |
| 武田薬品工業 (4502) | 4502.T | 医薬品 | BUY | 2026-07-06 | 5,480 | 68.0 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ) | JNJ | 医薬品 | BUY | 2026-06-26 | 253 | 52.2 |
| KDDI (9433) | 9433.T | 通信 | BUY | 2026-07-08 | 2,868 | 61.1 |
| ソフトバンク (9434)新規 | 9434.T | 通信 | SELL | 2026-07-17 | 220.5 | 62.6 |
| ベライゾン (VZ) | VZ | 通信 | SELL | 2026-06-29 | 43.590 | 48.6 |
| ファーストリテイリング (9983) | 9983.T | 消費・小売 | BUY | 2026-07-06 | 78,840 | 35.4 |
| ウォルマート (WMT)新規 | WMT | 消費・小売 | SELL | 2026-07-15 | 114.2 | 47.0 |
| コストコ (COST) | COST | 消費・小売 | SELL | 2026-06-30 | 940.9 | 56.6 |
| ビットコイン (BTC/USD)新規 | BTC-USD | 暗号資産 | SELL | 2026-07-17 | 63,927.8 | 51.4 |
この一覧が来週の答え合わせの対象になります。
© 2026 tamarin0509-art — このページは自動生成されています。