| 銘柄 | シンボル | 予測 | シグナル日 | 記録時終値 | 1週間後終値 | 変化率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 (Nikkei 225)新規 | ^N225 | BUY | 2026-07-09 | 67,242.7 | 66,422.6 | -1.22% | 外れ |
| S&P 500 Index | ^GSPC | BUY | 2026-07-01 | 7,545.3 | 7,412 | -1.77% | 外れ |
| NYダウ (Dow Jones) | ^DJI | BUY | 2026-07-02 | 52,427.6 | 51,947.3 | -0.92% | 外れ |
| ナスダック総合 (NASDAQ)新規 | ^IXIC | BUY | 2026-07-09 | 26,134.3 | 24,975.8 | -4.43% | 外れ |
| 米ドル / 円 (USD/JPY) | USDJPY=X | BUY | 2026-06-30 | 162.2 | 163.8 | +1.00% | 的中 |
| ユーロ / 米ドル (EUR/USD)新規 | EURUSD=X | SELL | 2026-07-12 | 1.143 | 1.137 | -0.47% | 的中 |
| 英ポンド / 円 (GBP/JPY) | GBPJPY=X | BUY | 2026-07-05 | 217 | 218.3 | +0.60% | 的中 |
| マイクロソフト (MSFT)新規 | MSFT | SELL | 2026-07-14 | 387 | 381.7 | -1.38% | 的中 |
| メタ・プラットフォームズ (META)新規 | META | SELL | 2026-07-08 | 662.7 | 595.2 | -10.19% | 的中 |
| エヌビディア (NVDA) | NVDA | BUY | 2026-06-30 | 210.9 | 206.8 | -1.91% | 外れ |
| アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD) | AMD | BUY | 2026-06-30 | 554.9 | 522 | -5.93% | 外れ |
| ブロードコム (AVGO) | AVGO | SELL | 2026-07-02 | 393.2 | 381.9 | -2.87% | 的中 |
| 三菱重工業 (7011) | 7011.T | SELL | 2026-06-25 | 3,758 | 3,945 | +4.98% | 外れ |
| 川崎重工業 (7012) | 7012.T | SELL | 2026-07-02 | 2,716.5 | 2,785.5 | +2.54% | 外れ |
| JPモルガン・チェース (JPM)新規 | JPM | BUY | 2026-07-14 | 338.8 | 353.2 | +4.26% | 的中 |
| ホンダ (7267) | 7267.T | BUY | 2026-06-29 | 1,495 | 1,536 | +2.74% | 的中 |
| 日産自動車 (7201)新規 | 7201.T | SELL | 2026-07-13 | 305.1 | 322.2 | +5.60% | 外れ |
| テスラ (TSLA) | TSLA | SELL | 2026-06-23 | 395.1 | 313 | -20.77% | 的中 |
| 三井物産 (8031) | 8031.T | SELL | 2026-06-25 | 4,580 | 4,966 | +8.43% | 外れ |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ) | JNJ | BUY | 2026-06-26 | 253.3 | 263.4 | +3.99% | 的中 |
| イーライリリー (LLY) | LLY | BUY | 2026-06-26 | 1,156.6 | 1,196 | +3.41% | 的中 |
| NTT (9432) | 9432.T | SELL | 2026-06-26 | 149.1 | 151.3 | +1.48% | 外れ |
| KDDI (9433)新規 | 9433.T | BUY | 2026-07-07 | 2,809.5 | 2,922.5 | +4.02% | 的中 |
| ソフトバンク (9434)新規 | 9434.T | SELL | 2026-07-10 | 214.6 | 221.6 | +3.26% | 外れ |
| ベライゾン (VZ) | VZ | SELL | 2026-06-29 | 42.310 | 46.380 | +9.62% | 外れ |
| ファーストリテイリング (9983)新規 | 9983.T | BUY | 2026-07-06 | 81,230 | 76,220 | -6.17% | 外れ |
| ウォルマート (WMT) | WMT | BUY | 2026-06-24 | 114.4 | 109.5 | -4.33% | 外れ |
| コストコ (COST) | COST | SELL | 2026-06-30 | 921.3 | 935 | +1.50% | 外れ |
判定基準: BUYシグナルは記録時終値より上昇していれば的中、SELLシグナルは下落していれば的中。「新規」はスナップショット時点でシグナル発生から5本以内のもの。
| 銘柄 | シンボル | セクター | 予測 | シグナル日 | 終値 | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 (Nikkei 225) | ^N225 | 指数 | BUY | 2026-07-01 | 66,422.6 | 46.8 |
| S&P 500 Index | ^GSPC | 指数 | BUY | 2026-07-06 | 7,412 | 50.5 |
| ナスダック総合 (NASDAQ)新規 | ^IXIC | 指数 | BUY | 2026-07-21 | 24,975.8 | 44.5 |
| 米ドル / 円 (USD/JPY) | USDJPY=X | 為替 | BUY | 2026-07-13 | 163.8 | 70.1 |
| マイクロソフト (MSFT)新規 | MSFT | テクノロジー | SELL | 2026-07-17 | 381.7 | 45.9 |
| ソニーグループ (6758) | 6758.T | テクノロジー | SELL | 2026-07-09 | 3,409 | 48.3 |
| ブロードコム (AVGO)新規 | AVGO | 半導体 | BUY | 2026-07-21 | 381.9 | 48.2 |
| アドバンテスト (6857) | 6857.T | 半導体 | BUY | 2026-07-09 | 28,945 | 47.1 |
| ディスコ (6146)新規 | 6146.T | 半導体 | BUY | 2026-07-22 | 60,890 | 40.7 |
| シェブロン (CVX) | CVX | エネルギー | SELL | 2026-07-14 | 194.8 | 71.3 |
| 三菱重工業 (7011)新規 | 7011.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-07-17 | 3,945 | 63.2 |
| ロッキード・マーティン (LMT) | LMT | 防衛・重工 | SELL | 2026-07-14 | 582.6 | 61.7 |
| JPモルガン・チェース (JPM) | JPM | 金融 | BUY | 2026-07-15 | 353.2 | 68.5 |
| ゴールドマン・サックス (GS) | GS | 金融 | BUY | 2026-07-14 | 1,061.2 | 52.3 |
| ホンダ (7267)新規 | 7267.T | 自動車 | BUY | 2026-07-17 | 1,536 | 56.2 |
| 日産自動車 (7201) | 7201.T | 自動車 | SELL | 2026-07-13 | 322.2 | 51.9 |
| JX金属 (5016)新規 | 5016.T | 素材・非鉄 | BUY | 2026-07-23 | 3,770 | 46.1 |
| 武田薬品工業 (4502) | 4502.T | 医薬品 | BUY | 2026-07-06 | 5,648 | 74.6 |
| KDDI (9433) | 9433.T | 通信 | BUY | 2026-07-08 | 2,922.5 | 61.3 |
| ソフトバンク (9434)新規 | 9434.T | 通信 | SELL | 2026-07-17 | 221.6 | 59.7 |
| ファーストリテイリング (9983) | 9983.T | 消費・小売 | BUY | 2026-07-06 | 76,220 | 30.4 |
| イーサリアム (ETH/USD) | ETH-USD | 暗号資産 | SELL | 2026-07-17 | 1,857.8 | 55.1 |
この一覧が来週の答え合わせの対象になります。
© 2026 tamarin0509-art — このページは自動生成されています。