| 銘柄 | シンボル | 予測 | シグナル日 | 記録時終値 | 1週間後終値 | 変化率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 (Nikkei 225)新規 | ^N225 | BUY | 2026-07-09 | 66,835.5 | 61,867.4 | -7.43% | 外れ |
| S&P 500 Index | ^GSPC | BUY | 2026-07-02 | 7,457.7 | 7,489.7 | +0.43% | 的中 |
| ナスダック総合 (NASDAQ) | ^IXIC | BUY | 2026-07-09 | 25,520.2 | 25,373.9 | -0.57% | 外れ |
| ユーロ / 米ドル (EUR/USD)新規 | EURUSD=X | SELL | 2026-07-12 | 1.145 | 1.153 | +0.71% | 外れ |
| マイクロソフト (MSFT)新規 | MSFT | SELL | 2026-07-17 | 393.8 | 464.7 | +18.00% | 外れ |
| アマゾン (AMZN) | AMZN | SELL | 2026-07-01 | 247.2 | 271.6 | +9.85% | 外れ |
| メタ・プラットフォームズ (META) | META | SELL | 2026-07-08 | 646 | 556.7 | -13.82% | 的中 |
| エヌビディア (NVDA) | NVDA | BUY | 2026-06-30 | 202.8 | 200.8 | -1.02% | 外れ |
| アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD) | AMD | BUY | 2026-06-30 | 495.8 | 476.2 | -3.96% | 外れ |
| ENEOSホールディングス (5020)新規 | 5020.T | BUY | 2026-07-15 | 1,243.5 | 1,327.5 | +6.76% | 的中 |
| シェブロン (CVX)新規 | CVX | SELL | 2026-07-14 | 187.4 | 196.8 | +5.04% | 外れ |
| 三菱重工業 (7011)新規 | 7011.T | SELL | 2026-07-17 | 3,681 | 3,764 | +2.25% | 外れ |
| 川崎重工業 (7012)新規 | 7012.T | SELL | 2026-07-17 | 2,604.5 | 2,763 | +6.09% | 外れ |
| ロッキード・マーティン (LMT)新規 | LMT | SELL | 2026-07-14 | 508.8 | 582.7 | +14.54% | 外れ |
| JPモルガン・チェース (JPM)新規 | JPM | BUY | 2026-07-14 | 341.1 | 351.8 | +3.13% | 的中 |
| ゴールドマン・サックス (GS)新規 | GS | BUY | 2026-07-14 | 1,065.2 | 1,018.4 | -4.40% | 外れ |
| ホンダ (7267) | 7267.T | BUY | 2026-06-29 | 1,535.5 | 1,625.5 | +5.86% | 的中 |
| スズキ (7269)新規 | 7269.T | BUY | 2026-07-14 | 2,050.5 | 2,086 | +1.73% | 的中 |
| 日産自動車 (7201)新規 | 7201.T | SELL | 2026-07-13 | 329.3 | 336.2 | +2.10% | 外れ |
| テスラ (TSLA)新規 | TSLA | BUY | 2026-07-15 | 380.8 | 311.2 | -18.28% | 外れ |
| 伊藤忠商事 (8001)新規 | 8001.T | SELL | 2026-07-17 | 1,902.5 | 2,014 | +5.86% | 外れ |
| 武田薬品工業 (4502) | 4502.T | BUY | 2026-07-06 | 5,480 | 5,513 | +0.60% | 的中 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ) | JNJ | BUY | 2026-06-26 | 253 | 256.4 | +1.31% | 的中 |
| KDDI (9433) | 9433.T | BUY | 2026-07-08 | 2,868 | 2,921 | +1.85% | 的中 |
| ソフトバンク (9434)新規 | 9434.T | SELL | 2026-07-17 | 220.5 | 223.4 | +1.32% | 外れ |
| ベライゾン (VZ) | VZ | SELL | 2026-06-29 | 43.590 | 46.810 | +7.39% | 外れ |
| ファーストリテイリング (9983) | 9983.T | BUY | 2026-07-06 | 78,840 | 78,190 | -0.82% | 外れ |
| ウォルマート (WMT)新規 | WMT | SELL | 2026-07-15 | 114.2 | 111.2 | -2.66% | 的中 |
| コストコ (COST) | COST | SELL | 2026-06-30 | 940.9 | 951.9 | +1.17% | 外れ |
| ビットコイン (BTC/USD)新規 | BTC-USD | SELL | 2026-07-17 | 63,927.8 | 62,876.5 | -1.64% | 的中 |
判定基準: BUYシグナルは記録時終値より上昇していれば的中、SELLシグナルは下落していれば的中。「新規」はスナップショット時点でシグナル発生から5本以内のもの。
| 銘柄 | シンボル | セクター | 予測 | シグナル日 | 終値 | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 (USD/JPY) | USDJPY=X | 為替 | BUY | 2026-07-13 | 157.4 | 33.4 |
| 豪ドル / 米ドル (AUD/USD) | AUDUSD=X | 為替 | SELL | 2026-07-16 | 0.703 | 64.0 |
| マイクロソフト (MSFT) | MSFT | テクノロジー | SELL | 2026-07-17 | 464.7 | 70.2 |
| アルファベット (GOOGL) | GOOGL | テクノロジー | BUY | 2026-07-15 | 356.1 | 50.2 |
| アマゾン (AMZN)新規 | AMZN | テクノロジー | BUY | 2026-07-31 | 271.6 | 63.8 |
| ソニーグループ (6758)新規 | 6758.T | テクノロジー | BUY | 2026-07-27 | 3,787 | 77.5 |
| ブロードコム (AVGO)新規 | AVGO | 半導体 | BUY | 2026-07-31 | 389.3 | 57.6 |
| アドバンテスト (6857)新規 | 6857.T | 半導体 | BUY | 2026-07-31 | 32,500 | 64.5 |
| ディスコ (6146) | 6146.T | 半導体 | BUY | 2026-07-22 | 58,480 | 42.3 |
| エクソンモービル (XOM) | XOM | エネルギー | BUY | 2026-07-13 | 155.4 | 56.8 |
| シェブロン (CVX) | CVX | エネルギー | SELL | 2026-07-14 | 196.8 | 65.5 |
| 三菱重工業 (7011) | 7011.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-07-17 | 3,764 | 46.7 |
| IHI (7013)新規 | 7013.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-07-29 | 2,827.5 | 53.1 |
| ロッキード・マーティン (LMT) | LMT | 防衛・重工 | SELL | 2026-07-14 | 582.7 | 59.8 |
| みずほフィナンシャルG (8411)新規 | 8411.T | 金融 | BUY | 2026-07-24 | 8,167 | 47.4 |
| JPモルガン・チェース (JPM)新規 | JPM | 金融 | BUY | 2026-07-27 | 351.8 | 60.5 |
| ゴールドマン・サックス (GS) | GS | 金融 | BUY | 2026-07-14 | 1,018.4 | 46.5 |
| ホンダ (7267)新規 | 7267.T | 自動車 | BUY | 2026-07-27 | 1,625.5 | 63.2 |
| 日産自動車 (7201)新規 | 7201.T | 自動車 | SELL | 2026-07-31 | 336.2 | 57.2 |
| JX金属 (5016)新規 | 5016.T | 素材・非鉄 | BUY | 2026-07-31 | 3,797 | 48.1 |
| 住友商事 (8053) | 8053.T | 商社 | BUY | 2026-07-22 | 1,670 | 52.5 |
| ウォルマート (WMT) | WMT | 消費・小売 | SELL | 2026-07-20 | 111.2 | 44.4 |
| ビットコイン (BTC/USD)新規 | BTC-USD | 暗号資産 | SELL | 2026-07-28 | 62,876.5 | 42.7 |
| イーサリアム (ETH/USD) | ETH-USD | 暗号資産 | SELL | 2026-07-23 | 1,860 | 52.9 |
この一覧が来週の答え合わせの対象になります。
© 2026 tamarin0509-art — このページは自動生成されています。