| 銘柄 | シンボル | 予測 | シグナル日 | 記録時終値 | 1週間後終値 | 変化率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル / 円 (USD/JPY) | USDJPY=X | BUY | 2026-07-13 | 157.4 | 158.4 | +0.63% | 的中 |
| 豪ドル / 米ドル (AUD/USD) | AUDUSD=X | SELL | 2026-07-16 | 0.703 | 0.704 | +0.21% | 外れ |
| マイクロソフト (MSFT) | MSFT | SELL | 2026-07-17 | 464.7 | 499.9 | +7.56% | 外れ |
| アルファベット (GOOGL) | GOOGL | BUY | 2026-07-15 | 356.1 | 357.8 | +0.45% | 的中 |
| アマゾン (AMZN)新規 | AMZN | BUY | 2026-07-31 | 271.6 | 272.3 | +0.25% | 的中 |
| ソニーグループ (6758)新規 | 6758.T | BUY | 2026-07-27 | 3,787 | 3,721 | -1.74% | 外れ |
| ブロードコム (AVGO)新規 | AVGO | BUY | 2026-07-31 | 389.3 | 420.6 | +8.04% | 的中 |
| アドバンテスト (6857)新規 | 6857.T | BUY | 2026-07-31 | 32,500 | 32,190 | -0.95% | 外れ |
| ディスコ (6146) | 6146.T | BUY | 2026-07-22 | 58,480 | 58,440 | -0.07% | 外れ |
| エクソンモービル (XOM) | XOM | BUY | 2026-07-13 | 155.4 | 154.8 | -0.39% | 外れ |
| シェブロン (CVX) | CVX | SELL | 2026-07-14 | 196.8 | 189.2 | -3.86% | 的中 |
| 三菱重工業 (7011) | 7011.T | SELL | 2026-07-17 | 3,764 | 4,044 | +7.44% | 外れ |
| IHI (7013)新規 | 7013.T | SELL | 2026-07-29 | 2,827.5 | 2,744.5 | -2.94% | 的中 |
| ロッキード・マーティン (LMT) | LMT | SELL | 2026-07-14 | 582.7 | 582.9 | +0.02% | 外れ |
| みずほフィナンシャルG (8411)新規 | 8411.T | BUY | 2026-07-24 | 8,167 | 8,446 | +3.42% | 的中 |
| JPモルガン・チェース (JPM)新規 | JPM | BUY | 2026-07-27 | 351.8 | 356.3 | +1.28% | 的中 |
| ゴールドマン・サックス (GS) | GS | BUY | 2026-07-14 | 1,018.4 | 1,032.6 | +1.39% | 的中 |
| ホンダ (7267)新規 | 7267.T | BUY | 2026-07-27 | 1,625.5 | 1,683 | +3.54% | 的中 |
| 日産自動車 (7201)新規 | 7201.T | SELL | 2026-07-31 | 336.2 | 340.8 | +1.37% | 外れ |
| JX金属 (5016)新規 | 5016.T | BUY | 2026-07-31 | 3,797 | 3,886 | +2.34% | 的中 |
| 住友商事 (8053) | 8053.T | BUY | 2026-07-22 | 1,670 | 1,788 | +7.07% | 的中 |
| ウォルマート (WMT) | WMT | SELL | 2026-07-20 | 111.2 | 112.1 | +0.78% | 外れ |
| ビットコイン (BTC/USD)新規 | BTC-USD | SELL | 2026-07-28 | 62,876.5 | 64,538.6 | +2.64% | 外れ |
| イーサリアム (ETH/USD) | ETH-USD | SELL | 2026-07-23 | 1,860 | 1,908.4 | +2.60% | 外れ |
判定基準: BUYシグナルは記録時終値より上昇していれば的中、SELLシグナルは下落していれば的中。「新規」はスナップショット時点でシグナル発生から5本以内のもの。
| 銘柄 | シンボル | セクター | 予測 | シグナル日 | 終値 | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 Index新規 | ^GSPC | 指数 | BUY | 2026-08-04 | 7,710 | 61.9 |
| NYダウ (Dow Jones)新規 | ^DJI | 指数 | BUY | 2026-08-03 | 53,885.1 | 63.7 |
| 豪ドル / 米ドル (AUD/USD) | AUDUSD=X | 為替 | SELL | 2026-07-16 | 0.704 | 59.2 |
| マイクロソフト (MSFT) | MSFT | テクノロジー | SELL | 2026-07-24 | 499.9 | 86.3 |
| アルファベット (GOOGL)新規 | GOOGL | テクノロジー | BUY | 2026-08-03 | 357.8 | 52.0 |
| ソニーグループ (6758) | 6758.T | テクノロジー | BUY | 2026-07-27 | 3,721 | 62.3 |
| エヌビディア (NVDA)新規 | NVDA | 半導体 | BUY | 2026-08-04 | 219 | 59.8 |
| アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)新規 | AMD | 半導体 | BUY | 2026-08-04 | 489.3 | 47.0 |
| ブロードコム (AVGO)新規 | AVGO | 半導体 | BUY | 2026-07-31 | 420.6 | 73.8 |
| アドバンテスト (6857)新規 | 6857.T | 半導体 | BUY | 2026-07-31 | 32,190 | 55.8 |
| ディスコ (6146) | 6146.T | 半導体 | BUY | 2026-07-22 | 58,440 | 43.1 |
| 出光興産 (5019) | 5019.T | エネルギー | BUY | 2026-07-21 | 1,321 | 52.3 |
| 三菱重工業 (7011)新規 | 7011.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-08-03 | 4,044 | 52.7 |
| 川崎重工業 (7012) | 7012.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-07-17 | 2,778.5 | 50.2 |
| IHI (7013)新規 | 7013.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-08-06 | 2,744.5 | 44.1 |
| みずほフィナンシャルG (8411)新規 | 8411.T | 金融 | BUY | 2026-08-05 | 8,446 | 58.7 |
| JPモルガン・チェース (JPM) | JPM | 金融 | BUY | 2026-07-27 | 356.3 | 65.1 |
| ホンダ (7267) | 7267.T | 自動車 | BUY | 2026-07-27 | 1,683 | 67.0 |
| JX金属 (5016)新規 | 5016.T | 素材・非鉄 | BUY | 2026-07-31 | 3,886 | 49.7 |
| 伊藤忠商事 (8001) | 8001.T | 商社 | SELL | 2026-07-17 | 2,080 | 64.2 |
| 住友商事 (8053)新規 | 8053.T | 商社 | BUY | 2026-07-31 | 1,788 | 64.4 |
| イーライリリー (LLY) | LLY | 医薬品 | BUY | 2026-07-27 | 1,191.9 | 56.7 |
| ソフトバンク (9434) | 9434.T | 通信 | SELL | 2026-07-17 | 230.9 | 61.5 |
| ファーストリテイリング (9983)新規 | 9983.T | 消費・小売 | BUY | 2026-08-06 | 79,310 | 53.2 |
| ウォルマート (WMT)新規 | WMT | 消費・小売 | SELL | 2026-08-03 | 112.1 | 50.2 |
| 村田製作所 (6981)新規 | 6981.T | 電子部品 | BUY | 2026-08-05 | 7,263 | 45.0 |
| ビットコイン (BTC/USD) | BTC-USD | 暗号資産 | SELL | 2026-08-01 | 64,538.6 | 49.6 |
| レノバ (9519)新規 | 9519.T | 再エネ・太陽光 | SELL | 2026-08-07 | 884 | 28.1 |
この一覧が来週の答え合わせの対象になります。
© 2026 tamarin0509-art — このページは自動生成されています。