| 銘柄 | シンボル | 予測 | シグナル日 | 記録時終値 | 1週間後終値 | 変化率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 (Nikkei 225) | ^N225 | BUY | 2026-07-01 | 66,422.6 | 65,683.3 | -1.11% | 外れ |
| S&P 500 Index | ^GSPC | BUY | 2026-07-06 | 7,412 | 7,757.6 | +4.66% | 的中 |
| ナスダック総合 (NASDAQ)新規 | ^IXIC | BUY | 2026-07-21 | 24,975.8 | 26,690.6 | +6.87% | 的中 |
| 米ドル / 円 (USD/JPY) | USDJPY=X | BUY | 2026-07-13 | 163.8 | 157.7 | -3.69% | 外れ |
| マイクロソフト (MSFT)新規 | MSFT | SELL | 2026-07-17 | 381.7 | 500 | +30.99% | 外れ |
| ソニーグループ (6758) | 6758.T | SELL | 2026-07-09 | 3,409 | 3,721 | +9.15% | 外れ |
| ブロードコム (AVGO)新規 | AVGO | BUY | 2026-07-21 | 381.9 | 427.8 | +12.00% | 的中 |
| アドバンテスト (6857) | 6857.T | BUY | 2026-07-09 | 28,945 | 32,190 | +11.21% | 的中 |
| ディスコ (6146)新規 | 6146.T | BUY | 2026-07-22 | 60,890 | 58,440 | -4.02% | 外れ |
| シェブロン (CVX) | CVX | SELL | 2026-07-14 | 194.8 | 186.6 | -4.23% | 的中 |
| 三菱重工業 (7011)新規 | 7011.T | SELL | 2026-07-17 | 3,945 | 4,044 | +2.51% | 外れ |
| ロッキード・マーティン (LMT) | LMT | SELL | 2026-07-14 | 582.6 | 588 | +0.92% | 外れ |
| JPモルガン・チェース (JPM) | JPM | BUY | 2026-07-15 | 353.2 | 357.5 | +1.22% | 的中 |
| ゴールドマン・サックス (GS) | GS | BUY | 2026-07-14 | 1,061.2 | 1,039.6 | -2.04% | 外れ |
| ホンダ (7267)新規 | 7267.T | BUY | 2026-07-17 | 1,536 | 1,683 | +9.57% | 的中 |
| 日産自動車 (7201) | 7201.T | SELL | 2026-07-13 | 322.2 | 340.8 | +5.77% | 外れ |
| JX金属 (5016)新規 | 5016.T | BUY | 2026-07-23 | 3,770 | 3,886 | +3.08% | 的中 |
| 武田薬品工業 (4502) | 4502.T | BUY | 2026-07-06 | 5,648 | 5,540 | -1.91% | 外れ |
| KDDI (9433) | 9433.T | BUY | 2026-07-08 | 2,922.5 | 2,981 | +2.00% | 的中 |
| ソフトバンク (9434)新規 | 9434.T | SELL | 2026-07-17 | 221.6 | 230.9 | +4.20% | 外れ |
| ファーストリテイリング (9983) | 9983.T | BUY | 2026-07-06 | 76,220 | 79,310 | +4.05% | 的中 |
| イーサリアム (ETH/USD) | ETH-USD | SELL | 2026-07-17 | 1,857.8 | 1,914 | +3.03% | 外れ |
判定基準: BUYシグナルは記録時終値より上昇していれば的中、SELLシグナルは下落していれば的中。「新規」はスナップショット時点でシグナル発生から5本以内のもの。
| 銘柄 | シンボル | セクター | 予測 | シグナル日 | 終値 | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 Index新規 | ^GSPC | 指数 | BUY | 2026-08-04 | 7,757.6 | 62.9 |
| NYダウ (Dow Jones)新規 | ^DJI | 指数 | BUY | 2026-08-03 | 54,036.9 | 66.2 |
| マイクロソフト (MSFT) | MSFT | テクノロジー | SELL | 2026-07-24 | 500 | 84.2 |
| アルファベット (GOOGL)新規 | GOOGL | テクノロジー | BUY | 2026-08-03 | 354.3 | 50.7 |
| ソニーグループ (6758) | 6758.T | テクノロジー | BUY | 2026-07-27 | 3,721 | 62.3 |
| エヌビディア (NVDA)新規 | NVDA | 半導体 | BUY | 2026-08-04 | 224 | 61.4 |
| アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)新規 | AMD | 半導体 | BUY | 2026-08-04 | 483.4 | 47.2 |
| ブロードコム (AVGO)新規 | AVGO | 半導体 | BUY | 2026-07-31 | 427.8 | 77.0 |
| アドバンテスト (6857)新規 | 6857.T | 半導体 | BUY | 2026-07-31 | 32,190 | 55.8 |
| ディスコ (6146) | 6146.T | 半導体 | BUY | 2026-07-22 | 58,440 | 43.1 |
| 出光興産 (5019) | 5019.T | エネルギー | BUY | 2026-07-21 | 1,321 | 52.3 |
| 三菱重工業 (7011)新規 | 7011.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-08-03 | 4,044 | 52.7 |
| 川崎重工業 (7012) | 7012.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-07-17 | 2,778.5 | 50.2 |
| IHI (7013)新規 | 7013.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-08-06 | 2,744.5 | 44.1 |
| RTX (旧レイセオン) | RTX | 防衛・重工 | BUY | 2026-07-23 | 223 | 69.5 |
| みずほフィナンシャルG (8411)新規 | 8411.T | 金融 | BUY | 2026-08-05 | 8,446 | 58.7 |
| JPモルガン・チェース (JPM) | JPM | 金融 | BUY | 2026-07-27 | 357.5 | 61.1 |
| ホンダ (7267) | 7267.T | 自動車 | BUY | 2026-07-27 | 1,683 | 67.0 |
| JX金属 (5016)新規 | 5016.T | 素材・非鉄 | BUY | 2026-07-31 | 3,886 | 49.7 |
| 伊藤忠商事 (8001) | 8001.T | 商社 | SELL | 2026-07-17 | 2,080 | 64.2 |
| 住友商事 (8053)新規 | 8053.T | 商社 | BUY | 2026-07-31 | 1,788 | 64.4 |
| ソフトバンク (9434) | 9434.T | 通信 | SELL | 2026-07-17 | 230.9 | 61.5 |
| ファーストリテイリング (9983)新規 | 9983.T | 消費・小売 | BUY | 2026-08-06 | 79,310 | 53.2 |
| ウォルマート (WMT)新規 | WMT | 消費・小売 | SELL | 2026-08-03 | 111.9 | 47.2 |
| コストコ (COST)新規 | COST | 消費・小売 | SELL | 2026-08-07 | 947.8 | 48.9 |
| 村田製作所 (6981)新規 | 6981.T | 電子部品 | BUY | 2026-08-05 | 7,263 | 45.0 |
| ビットコイン (BTC/USD) | BTC-USD | 暗号資産 | SELL | 2026-08-01 | 64,859 | 50.6 |
| レノバ (9519)新規 | 9519.T | 再エネ・太陽光 | SELL | 2026-08-07 | 884 | 28.1 |
この一覧が来週の答え合わせの対象になります。
© 2026 tamarin0509-art — このページは自動生成されています。