← レポート一覧に戻る

週次スクリーニングレポート 2026-08-15

RSI Breakout 自動スクリーナー(kairi法)による週次予測と答え合わせの記録

前週予測の答え合わせ(2026-08-07 時点 → 2026-08-15、8日後)

評価シグナル数
28
的中 / 外れ
11 / 17
的中率
39.3%
新規シグナル的中率
37.5%
銘柄シンボル予測シグナル日記録時終値1週間後終値変化率判定
S&P 500 Index新規 ^GSPC BUY 2026-08-04 7,710 7,785.8 +0.98% 的中
NYダウ (Dow Jones)新規 ^DJI BUY 2026-08-03 53,885.1 53,732.4 -0.28% 外れ
豪ドル / 米ドル (AUD/USD) AUDUSD=X SELL 2026-07-16 0.704 0.709 +0.67% 外れ
マイクロソフト (MSFT) MSFT SELL 2026-07-24 499.9 495.4 -0.89% 的中
アルファベット (GOOGL)新規 GOOGL BUY 2026-08-03 357.8 345.9 -3.31% 外れ
ソニーグループ (6758) 6758.T BUY 2026-07-27 3,721 3,700 -0.56% 外れ
エヌビディア (NVDA)新規 NVDA BUY 2026-08-04 219 225.2 +2.82% 的中
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)新規 AMD BUY 2026-08-04 489.3 514.4 +5.13% 的中
ブロードコム (AVGO)新規 AVGO BUY 2026-07-31 420.6 393 -6.56% 外れ
アドバンテスト (6857)新規 6857.T BUY 2026-07-31 32,190 36,870 +14.54% 的中
ディスコ (6146) 6146.T BUY 2026-07-22 58,440 65,470 +12.03% 的中
出光興産 (5019) 5019.T BUY 2026-07-21 1,321 1,306.5 -1.10% 外れ
三菱重工業 (7011)新規 7011.T SELL 2026-08-03 4,044 4,254 +5.19% 外れ
川崎重工業 (7012) 7012.T SELL 2026-07-17 2,778.5 2,849.5 +2.56% 外れ
IHI (7013)新規 7013.T SELL 2026-08-06 2,744.5 2,975 +8.40% 外れ
みずほフィナンシャルG (8411)新規 8411.T BUY 2026-08-05 8,446 8,620 +2.06% 的中
JPモルガン・チェース (JPM) JPM BUY 2026-07-27 356.3 362.8 +1.84% 的中
ホンダ (7267) 7267.T BUY 2026-07-27 1,683 1,647.5 -2.11% 外れ
JX金属 (5016)新規 5016.T BUY 2026-07-31 3,886 3,861 -0.64% 外れ
伊藤忠商事 (8001) 8001.T SELL 2026-07-17 2,080 2,078 -0.10% 的中
住友商事 (8053)新規 8053.T BUY 2026-07-31 1,788 1,779.5 -0.48% 外れ
イーライリリー (LLY) LLY BUY 2026-07-27 1,191.9 1,180.2 -0.99% 外れ
ソフトバンク (9434) 9434.T SELL 2026-07-17 230.9 233.4 +1.08% 外れ
ファーストリテイリング (9983)新規 9983.T BUY 2026-08-06 79,310 77,350 -2.47% 外れ
ウォルマート (WMT)新規 WMT SELL 2026-08-03 112.1 115.3 +2.86% 外れ
村田製作所 (6981)新規 6981.T BUY 2026-08-05 7,263 8,311 +14.43% 的中
ビットコイン (BTC/USD) BTC-USD SELL 2026-08-01 64,538.6 62,764.6 -2.75% 的中
レノバ (9519)新規 9519.T SELL 2026-08-07 884 940 +6.33% 外れ

判定基準: BUYシグナルは記録時終値より上昇していれば的中、SELLシグナルは下落していれば的中。「新規」はスナップショット時点でシグナル発生から5本以内のもの。

今週の予測(2026-08-15 時点のシグナル一覧)

スクリーニング対象
73
シグナルあり
32
BUY / SELL
19 / 13
銘柄シンボルセクター予測シグナル日終値RSI
S&P 500 Index ^GSPC 指数 BUY 2026-08-04 7,785.8 63.7
NYダウ (Dow Jones) ^DJI 指数 BUY 2026-08-03 53,732.4 60.1
ユーロ / 米ドル (EUR/USD)新規 EURUSD=X 為替 BUY 2026-08-14 1.157 66.0
マイクロソフト (MSFT) MSFT テクノロジー SELL 2026-07-24 495.4 74.4
メタ・プラットフォームズ (META)新規 META テクノロジー SELL 2026-08-13 589.9 49.5
ソニーグループ (6758) 6758.T テクノロジー BUY 2026-07-27 3,700 59.1
エヌビディア (NVDA) NVDA 半導体 BUY 2026-08-04 225.2 61.8
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)新規 AMD 半導体 BUY 2026-08-14 514.4 51.6
ブロードコム (AVGO) AVGO 半導体 BUY 2026-08-04 393 48.8
アドバンテスト (6857) 6857.T 半導体 BUY 2026-07-31 36,870 66.8
INPEX (1605)新規 1605.T エネルギー BUY 2026-08-12 3,700 54.6
三菱重工業 (7011) 7011.T 防衛・重工 SELL 2026-07-30 4,254 58.3
川崎重工業 (7012)新規 7012.T 防衛・重工 SELL 2026-08-10 2,849.5 52.8
IHI (7013)新規 7013.T 防衛・重工 SELL 2026-08-06 2,975 60.6
みずほフィナンシャルG (8411)新規 8411.T 金融 BUY 2026-08-13 8,620 63.9
JPモルガン・チェース (JPM)新規 JPM 金融 BUY 2026-08-11 362.8 68.3
トヨタ自動車 (7203)新規 7203.T 自動車 SELL 2026-08-13 3,020 55.7
ホンダ (7267) 7267.T 自動車 BUY 2026-07-27 1,647.5 61.2
スズキ (7269)新規 7269.T 自動車 SELL 2026-08-13 2,086.5 54.9
フジクラ (5803)新規 5803.T 素材・非鉄 BUY 2026-08-13 5,760 66.4
JX金属 (5016) 5016.T 素材・非鉄 BUY 2026-07-31 3,861 49.7
住友商事 (8053) 8053.T 商社 BUY 2026-07-31 1,779.5 63.8
イーライリリー (LLY)新規 LLY 医薬品 BUY 2026-08-10 1,180.2 51.7
ファーストリテイリング (9983)新規 9983.T 消費・小売 BUY 2026-08-06 77,350 41.9
任天堂 (7974)新規 7974.T 消費・小売 SELL 2026-08-05 8,325 72.0
ウォルマート (WMT) WMT 消費・小売 SELL 2026-08-03 115.3 60.0
コストコ (COST)新規 COST 消費・小売 SELL 2026-08-11 961.1 55.4
村田製作所 (6981)新規 6981.T 電子部品 BUY 2026-08-05 8,311 49.6
ビットコイン (BTC/USD) BTC-USD 暗号資産 SELL 2026-08-01 62,764.6 45.3
ウエストホールディングス (1407)新規 1407.T 再エネ・太陽光 BUY 2026-08-13 2,803 56.1
レノバ (9519)新規 9519.T 再エネ・太陽光 SELL 2026-08-07 940 54.7
エンフェーズ・エナジー (ENPH)新規 ENPH 再エネ・太陽光 SELL 2026-08-13 40.480 47.1

この一覧が来週の答え合わせの対象になります。

© 2026 tamarin0509-art — このページは自動生成されています。