| 銘柄 | シンボル | 予測 | シグナル日 | 記録時終値 | 1週間後終値 | 変化率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 Index新規 | ^GSPC | BUY | 2026-08-04 | 7,757.6 | 7,674.4 | -1.07% | 外れ |
| NYダウ (Dow Jones)新規 | ^DJI | BUY | 2026-08-03 | 54,036.9 | 53,277 | -1.41% | 外れ |
| マイクロソフト (MSFT) | MSFT | SELL | 2026-07-24 | 500 | 483.2 | -3.35% | 的中 |
| アルファベット (GOOGL)新規 | GOOGL | BUY | 2026-08-03 | 354.3 | 344.8 | -2.68% | 外れ |
| ソニーグループ (6758) | 6758.T | BUY | 2026-07-27 | 3,721 | 3,785 | +1.72% | 的中 |
| エヌビディア (NVDA)新規 | NVDA | BUY | 2026-08-04 | 224 | 214.7 | -4.13% | 外れ |
| アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)新規 | AMD | BUY | 2026-08-04 | 483.4 | 473.3 | -2.09% | 外れ |
| ブロードコム (AVGO)新規 | AVGO | BUY | 2026-07-31 | 427.8 | 368.5 | -13.87% | 外れ |
| アドバンテスト (6857)新規 | 6857.T | BUY | 2026-07-31 | 32,190 | 35,900 | +11.53% | 的中 |
| ディスコ (6146) | 6146.T | BUY | 2026-07-22 | 58,440 | 61,360 | +5.00% | 的中 |
| 出光興産 (5019) | 5019.T | BUY | 2026-07-21 | 1,321 | 1,383.5 | +4.73% | 的中 |
| 三菱重工業 (7011)新規 | 7011.T | SELL | 2026-08-03 | 4,044 | 3,932 | -2.77% | 的中 |
| 川崎重工業 (7012) | 7012.T | SELL | 2026-07-17 | 2,778.5 | 2,603.5 | -6.30% | 的中 |
| IHI (7013)新規 | 7013.T | SELL | 2026-08-06 | 2,744.5 | 2,673 | -2.61% | 的中 |
| RTX (旧レイセオン) | RTX | BUY | 2026-07-23 | 223 | 209.9 | -5.88% | 外れ |
| みずほフィナンシャルG (8411)新規 | 8411.T | BUY | 2026-08-05 | 8,446 | 8,110 | -3.98% | 外れ |
| JPモルガン・チェース (JPM) | JPM | BUY | 2026-07-27 | 357.5 | 351.6 | -1.66% | 外れ |
| ホンダ (7267) | 7267.T | BUY | 2026-07-27 | 1,683 | 1,753 | +4.16% | 的中 |
| JX金属 (5016)新規 | 5016.T | BUY | 2026-07-31 | 3,886 | 3,591 | -7.59% | 外れ |
| 伊藤忠商事 (8001) | 8001.T | SELL | 2026-07-17 | 2,080 | 2,080 | 0.00% | 外れ |
| 住友商事 (8053)新規 | 8053.T | BUY | 2026-07-31 | 1,788 | 1,709 | -4.42% | 外れ |
| ソフトバンク (9434) | 9434.T | SELL | 2026-07-17 | 230.9 | 233.8 | +1.26% | 外れ |
| ファーストリテイリング (9983)新規 | 9983.T | BUY | 2026-08-06 | 79,310 | 73,510 | -7.31% | 外れ |
| ウォルマート (WMT)新規 | WMT | SELL | 2026-08-03 | 111.9 | 103.7 | -7.29% | 的中 |
| コストコ (COST)新規 | COST | SELL | 2026-08-07 | 947.8 | 947.7 | -0.01% | 的中 |
| 村田製作所 (6981)新規 | 6981.T | BUY | 2026-08-05 | 7,263 | 7,091 | -2.37% | 外れ |
| ビットコイン (BTC/USD) | BTC-USD | SELL | 2026-08-01 | 64,859 | 78,653.8 | +21.27% | 外れ |
| レノバ (9519)新規 | 9519.T | SELL | 2026-08-07 | 884 | 960 | +8.60% | 外れ |
判定基準: BUYシグナルは記録時終値より上昇していれば的中、SELLシグナルは下落していれば的中。「新規」はスナップショット時点でシグナル発生から5本以内のもの。
| 銘柄 | シンボル | セクター | 予測 | シグナル日 | 終値 | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 Index | ^GSPC | 指数 | BUY | 2026-08-04 | 7,674.4 | 56.3 |
| NYダウ (Dow Jones) | ^DJI | 指数 | BUY | 2026-08-03 | 53,277 | 41.2 |
| ユーロ / 米ドル (EUR/USD) | EURUSD=X | 為替 | BUY | 2026-08-13 | 1.168 | 79.3 |
| 英ポンド / 円 (GBP/JPY)新規 | GBPJPY=X | 為替 | BUY | 2026-08-20 | 216.8 | 57.7 |
| マイクロソフト (MSFT)新規 | MSFT | テクノロジー | BUY | 2026-08-20 | 483.2 | 61.1 |
| アルファベット (GOOGL) | GOOGL | テクノロジー | BUY | 2026-08-03 | 344.8 | 47.0 |
| メタ・プラットフォームズ (META) | META | テクノロジー | SELL | 2026-08-13 | 549.9 | 34.0 |
| ソフトバンクグループ (9984)新規 | 9984.T | テクノロジー | BUY | 2026-08-14 | 5,255 | 44.5 |
| ソニーグループ (6758)新規 | 6758.T | テクノロジー | BUY | 2026-08-14 | 3,785 | 56.7 |
| エヌビディア (NVDA) | NVDA | 半導体 | BUY | 2026-08-04 | 214.7 | 52.5 |
| アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)新規 | AMD | 半導体 | BUY | 2026-08-14 | 473.3 | 45.0 |
| ブロードコム (AVGO) | AVGO | 半導体 | BUY | 2026-08-04 | 368.5 | 33.2 |
| アドバンテスト (6857) | 6857.T | 半導体 | BUY | 2026-08-05 | 35,900 | 58.1 |
| キオクシアホールディングス (285A)新規 | 285A.T | 半導体 | BUY | 2026-08-18 | 54,320 | 47.3 |
| 三菱重工業 (7011) | 7011.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-08-03 | 3,932 | 47.6 |
| 川崎重工業 (7012)新規 | 7012.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-08-19 | 2,603.5 | 40.6 |
| IHI (7013) | 7013.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-08-05 | 2,673 | 45.4 |
| みずほフィナンシャルG (8411) | 8411.T | 金融 | BUY | 2026-08-13 | 8,110 | 41.1 |
| JPモルガン・チェース (JPM) | JPM | 金融 | BUY | 2026-08-11 | 351.6 | 40.8 |
| トヨタ自動車 (7203)新規 | 7203.T | 自動車 | BUY | 2026-08-20 | 3,132 | 67.9 |
| ホンダ (7267)新規 | 7267.T | 自動車 | BUY | 2026-08-20 | 1,753 | 72.4 |
| スズキ (7269)新規 | 7269.T | 自動車 | BUY | 2026-08-20 | 2,103.5 | 56.0 |
| 日産自動車 (7201)新規 | 7201.T | 自動車 | SELL | 2026-08-19 | 336 | 53.8 |
| JX金属 (5016) | 5016.T | 素材・非鉄 | BUY | 2026-07-31 | 3,591 | 44.2 |
| 三井物産 (8031)新規 | 8031.T | 商社 | SELL | 2026-08-19 | 4,899 | 52.3 |
| 三菱商事 (8058) | 8058.T | 商社 | BUY | 2026-08-12 | 4,794 | 51.0 |
| 武田薬品工業 (4502)新規 | 4502.T | 医薬品 | BUY | 2026-08-18 | 5,764 | 65.9 |
| 第一三共 (4568)新規 | 4568.T | 医薬品 | BUY | 2026-08-20 | 2,833.5 | 60.2 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ)新規 | JNJ | 医薬品 | BUY | 2026-08-17 | 270.2 | 60.1 |
| イーライリリー (LLY) | LLY | 医薬品 | BUY | 2026-08-10 | 1,255.4 | 60.4 |
| KDDI (9433)新規 | 9433.T | 通信 | BUY | 2026-08-14 | 2,915.5 | 54.3 |
| ファーストリテイリング (9983) | 9983.T | 消費・小売 | BUY | 2026-08-07 | 73,510 | 28.8 |
| ウォルマート (WMT)新規 | WMT | 消費・小売 | SELL | 2026-08-20 | 103.7 | 27.2 |
| ヒューリック (3003)新規 | 3003.T | 不動産 | BUY | 2026-08-18 | 1,780 | 52.0 |
| ビットコイン (BTC/USD) | BTC-USD | 暗号資産 | SELL | 2026-08-10 | 78,653.8 | 73.5 |
| イーサリアム (ETH/USD) | ETH-USD | 暗号資産 | SELL | 2026-08-13 | 2,537.3 | 90.7 |
| ウエストホールディングス (1407) | 1407.T | 再エネ・太陽光 | BUY | 2026-08-13 | 2,845 | 55.9 |
| ファーストソーラー (FSLR)新規 | FSLR | 再エネ・太陽光 | BUY | 2026-08-18 | 214.3 | 44.9 |
この一覧が来週の答え合わせの対象になります。
© 2026 tamarin0509-art — このページは自動生成されています。