| 銘柄 | シンボル | 予測 | シグナル日 | 記録時終値 | 1週間後終値 | 変化率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ / 米ドル (EUR/USD) | EURUSD=X | BUY | 2026-08-13 | 1.168 | 1.159 | -0.78% | 外れ |
| 英ポンド / 円 (GBP/JPY)新規 | GBPJPY=X | BUY | 2026-08-20 | 216.8 | 216.5 | -0.11% | 外れ |
| マイクロソフト (MSFT)新規 | MSFT | BUY | 2026-08-20 | 483.2 | 505.1 | +4.52% | 的中 |
| アルファベット (GOOGL) | GOOGL | BUY | 2026-08-03 | 344.8 | 340.7 | -1.21% | 外れ |
| メタ・プラットフォームズ (META) | META | SELL | 2026-08-13 | 549.9 | 571.1 | +3.86% | 外れ |
| ソフトバンクグループ (9984)新規 | 9984.T | BUY | 2026-08-14 | 5,255 | 5,161 | -1.79% | 外れ |
| ソニーグループ (6758)新規 | 6758.T | BUY | 2026-08-14 | 3,785 | 3,928 | +3.78% | 的中 |
| エヌビディア (NVDA) | NVDA | BUY | 2026-08-04 | 214.7 | 228 | +6.18% | 的中 |
| アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)新規 | AMD | BUY | 2026-08-14 | 473.3 | 476.7 | +0.72% | 的中 |
| ブロードコム (AVGO) | AVGO | BUY | 2026-08-04 | 368.5 | 371.5 | +0.84% | 的中 |
| アドバンテスト (6857) | 6857.T | BUY | 2026-08-05 | 35,900 | 35,270 | -1.75% | 外れ |
| キオクシアホールディングス (285A)新規 | 285A.T | BUY | 2026-08-18 | 54,320 | 47,900 | -11.82% | 外れ |
| 三菱重工業 (7011) | 7011.T | SELL | 2026-08-03 | 3,932 | 4,025 | +2.37% | 外れ |
| 川崎重工業 (7012)新規 | 7012.T | SELL | 2026-08-19 | 2,603.5 | 2,623 | +0.75% | 外れ |
| IHI (7013) | 7013.T | SELL | 2026-08-05 | 2,673 | 2,766 | +3.48% | 外れ |
| みずほフィナンシャルG (8411) | 8411.T | BUY | 2026-08-13 | 8,110 | 8,486 | +4.64% | 的中 |
| JPモルガン・チェース (JPM) | JPM | BUY | 2026-08-11 | 351.6 | 354.2 | +0.75% | 的中 |
| トヨタ自動車 (7203)新規 | 7203.T | BUY | 2026-08-20 | 3,132 | 3,116 | -0.51% | 外れ |
| ホンダ (7267)新規 | 7267.T | BUY | 2026-08-20 | 1,753 | 1,702.5 | -2.88% | 外れ |
| スズキ (7269)新規 | 7269.T | BUY | 2026-08-20 | 2,103.5 | 2,170 | +3.16% | 的中 |
| 日産自動車 (7201)新規 | 7201.T | SELL | 2026-08-19 | 336 | 321 | -4.46% | 的中 |
| JX金属 (5016) | 5016.T | BUY | 2026-07-31 | 3,591 | 3,810 | +6.10% | 的中 |
| 三井物産 (8031)新規 | 8031.T | SELL | 2026-08-19 | 4,899 | 4,979 | +1.63% | 外れ |
| 三菱商事 (8058) | 8058.T | BUY | 2026-08-12 | 4,794 | 4,786 | -0.17% | 外れ |
| 武田薬品工業 (4502)新規 | 4502.T | BUY | 2026-08-18 | 5,764 | 5,800 | +0.62% | 的中 |
| 第一三共 (4568)新規 | 4568.T | BUY | 2026-08-20 | 2,833.5 | 2,931 | +3.44% | 的中 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ)新規 | JNJ | BUY | 2026-08-17 | 270.2 | 265.8 | -1.65% | 外れ |
| イーライリリー (LLY) | LLY | BUY | 2026-08-10 | 1,255.4 | 1,176.1 | -6.32% | 外れ |
| KDDI (9433)新規 | 9433.T | BUY | 2026-08-14 | 2,915.5 | 2,922 | +0.22% | 的中 |
| ファーストリテイリング (9983) | 9983.T | BUY | 2026-08-07 | 73,510 | 71,260 | -3.06% | 外れ |
| ウォルマート (WMT)新規 | WMT | SELL | 2026-08-20 | 103.7 | 102.6 | -1.03% | 的中 |
| ヒューリック (3003)新規 | 3003.T | BUY | 2026-08-18 | 1,780 | 1,796.5 | +0.93% | 的中 |
| ビットコイン (BTC/USD) | BTC-USD | SELL | 2026-08-10 | 78,653.8 | 77,667.3 | -1.25% | 的中 |
| イーサリアム (ETH/USD) | ETH-USD | SELL | 2026-08-13 | 2,537.3 | 2,440.3 | -3.82% | 的中 |
| ウエストホールディングス (1407) | 1407.T | BUY | 2026-08-13 | 2,845 | 2,760 | -2.99% | 外れ |
| ファーストソーラー (FSLR)新規 | FSLR | BUY | 2026-08-18 | 214.3 | 210.1 | -1.95% | 外れ |
判定基準: BUYシグナルは記録時終値より上昇していれば的中、SELLシグナルは下落していれば的中。「新規」はスナップショット時点でシグナル発生から5本以内のもの。
| 銘柄 | シンボル | セクター | 予測 | シグナル日 | 終値 | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイクロソフト (MSFT)新規 | MSFT | テクノロジー | BUY | 2026-08-20 | 505.1 | 70.8 |
| アマゾン (AMZN)新規 | AMZN | テクノロジー | BUY | 2026-08-24 | 256.3 | 47.4 |
| ソニーグループ (6758)新規 | 6758.T | テクノロジー | BUY | 2026-08-24 | 3,928 | 71.7 |
| キオクシアホールディングス (285A)新規 | 285A.T | 半導体 | BUY | 2026-08-27 | 47,900 | 43.5 |
| ENEOSホールディングス (5020)新規 | 5020.T | エネルギー | BUY | 2026-08-27 | 1,324 | 55.2 |
| 三菱UFJフィナンシャルG (8306)新規 | 8306.T | 金融 | BUY | 2026-08-28 | 3,658 | 56.3 |
| ウォルマート (WMT)新規 | WMT | 消費・小売 | SELL | 2026-08-20 | 102.6 | 30.4 |
| レノバ (9519)新規 | 9519.T | 再エネ・太陽光 | BUY | 2026-08-26 | 905 | 46.2 |
この一覧が来週の答え合わせの対象になります。
© 2026 tamarin0509-art — このページは自動生成されています。