| 銘柄 | シンボル | 予測 | シグナル日 | 記録時終値 | 1週間後終値 | 変化率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ / 米ドル (EUR/USD)新規 | EURUSD=X | BUY | 2026-08-14 | 1.157 | 1.159 | +0.12% | 的中 |
| マイクロソフト (MSFT) | MSFT | SELL | 2026-07-24 | 495.4 | 505.1 | +1.95% | 外れ |
| メタ・プラットフォームズ (META)新規 | META | SELL | 2026-08-13 | 589.9 | 571.1 | -3.18% | 的中 |
| ソニーグループ (6758) | 6758.T | BUY | 2026-07-27 | 3,700 | 3,928 | +6.16% | 的中 |
| エヌビディア (NVDA) | NVDA | BUY | 2026-08-04 | 225.2 | 228 | +1.25% | 的中 |
| アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)新規 | AMD | BUY | 2026-08-14 | 514.4 | 476.7 | -7.33% | 外れ |
| ブロードコム (AVGO) | AVGO | BUY | 2026-08-04 | 393 | 371.5 | -5.46% | 外れ |
| アドバンテスト (6857) | 6857.T | BUY | 2026-07-31 | 36,870 | 35,270 | -4.34% | 外れ |
| INPEX (1605)新規 | 1605.T | BUY | 2026-08-12 | 3,700 | 3,876 | +4.76% | 的中 |
| 三菱重工業 (7011) | 7011.T | SELL | 2026-07-30 | 4,254 | 4,025 | -5.38% | 的中 |
| 川崎重工業 (7012)新規 | 7012.T | SELL | 2026-08-10 | 2,849.5 | 2,623 | -7.95% | 的中 |
| IHI (7013)新規 | 7013.T | SELL | 2026-08-06 | 2,975 | 2,766 | -7.03% | 的中 |
| みずほフィナンシャルG (8411)新規 | 8411.T | BUY | 2026-08-13 | 8,620 | 8,486 | -1.55% | 外れ |
| JPモルガン・チェース (JPM)新規 | JPM | BUY | 2026-08-11 | 362.8 | 354.2 | -2.38% | 外れ |
| トヨタ自動車 (7203)新規 | 7203.T | SELL | 2026-08-13 | 3,020 | 3,116 | +3.18% | 外れ |
| ホンダ (7267) | 7267.T | BUY | 2026-07-27 | 1,647.5 | 1,702.5 | +3.34% | 的中 |
| スズキ (7269)新規 | 7269.T | SELL | 2026-08-13 | 2,086.5 | 2,170 | +4.00% | 外れ |
| フジクラ (5803)新規 | 5803.T | BUY | 2026-08-13 | 5,760 | 5,340 | -7.29% | 外れ |
| JX金属 (5016) | 5016.T | BUY | 2026-07-31 | 3,861 | 3,810 | -1.32% | 外れ |
| 住友商事 (8053) | 8053.T | BUY | 2026-07-31 | 1,779.5 | 1,775.5 | -0.22% | 外れ |
| イーライリリー (LLY)新規 | LLY | BUY | 2026-08-10 | 1,180.2 | 1,176.1 | -0.34% | 外れ |
| ファーストリテイリング (9983)新規 | 9983.T | BUY | 2026-08-06 | 77,350 | 71,260 | -7.87% | 外れ |
| 任天堂 (7974)新規 | 7974.T | SELL | 2026-08-05 | 8,325 | 8,993 | +8.02% | 外れ |
| ウォルマート (WMT) | WMT | SELL | 2026-08-03 | 115.3 | 102.6 | -10.97% | 的中 |
| コストコ (COST)新規 | COST | SELL | 2026-08-11 | 961.1 | 934.7 | -2.75% | 的中 |
| 村田製作所 (6981)新規 | 6981.T | BUY | 2026-08-05 | 8,311 | 7,397 | -11.00% | 外れ |
| ビットコイン (BTC/USD) | BTC-USD | SELL | 2026-08-01 | 62,764.6 | 77,667.3 | +23.74% | 外れ |
| ウエストホールディングス (1407)新規 | 1407.T | BUY | 2026-08-13 | 2,803 | 2,760 | -1.53% | 外れ |
| レノバ (9519)新規 | 9519.T | SELL | 2026-08-07 | 940 | 905 | -3.72% | 的中 |
| エンフェーズ・エナジー (ENPH)新規 | ENPH | SELL | 2026-08-13 | 40.480 | 39.250 | -3.04% | 的中 |
判定基準: BUYシグナルは記録時終値より上昇していれば的中、SELLシグナルは下落していれば的中。「新規」はスナップショット時点でシグナル発生から5本以内のもの。
| 銘柄 | シンボル | セクター | 予測 | シグナル日 | 終値 | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイクロソフト (MSFT)新規 | MSFT | テクノロジー | BUY | 2026-08-20 | 505.1 | 70.8 |
| アマゾン (AMZN)新規 | AMZN | テクノロジー | BUY | 2026-08-24 | 256.3 | 47.4 |
| ソニーグループ (6758)新規 | 6758.T | テクノロジー | BUY | 2026-08-24 | 3,928 | 71.7 |
| キオクシアホールディングス (285A)新規 | 285A.T | 半導体 | BUY | 2026-08-27 | 47,900 | 43.5 |
| ENEOSホールディングス (5020)新規 | 5020.T | エネルギー | BUY | 2026-08-27 | 1,324 | 55.2 |
| 三菱UFJフィナンシャルG (8306)新規 | 8306.T | 金融 | BUY | 2026-08-28 | 3,658 | 56.3 |
| ウォルマート (WMT)新規 | WMT | 消費・小売 | SELL | 2026-08-20 | 102.6 | 30.4 |
| レノバ (9519)新規 | 9519.T | 再エネ・太陽光 | BUY | 2026-08-26 | 905 | 46.2 |
この一覧が来週の答え合わせの対象になります。
© 2026 tamarin0509-art — このページは自動生成されています。