← レポート一覧に戻る

週次スクリーニングレポート 2026-09-05

RSI Breakout 自動スクリーナー(kairi法)による週次予測と答え合わせの記録

前週予測の答え合わせ(2026-08-29 時点 → 2026-09-05、7日後)

評価シグナル数
8
的中 / 外れ
4 / 4
的中率
50%
新規シグナル的中率
50%
銘柄シンボル予測シグナル日記録時終値1週間後終値変化率判定
マイクロソフト (MSFT)新規 MSFT BUY 2026-08-20 505.1 499.7 -1.06% 外れ
アマゾン (AMZN)新規 AMZN BUY 2026-08-24 256.3 258.5 +0.88% 的中
ソニーグループ (6758)新規 6758.T BUY 2026-08-24 3,928 3,885 -1.09% 外れ
キオクシアホールディングス (285A)新規 285A.T BUY 2026-08-27 47,900 54,460 +13.70% 的中
ENEOSホールディングス (5020)新規 5020.T BUY 2026-08-27 1,324 1,345.5 +1.62% 的中
三菱UFJフィナンシャルG (8306)新規 8306.T BUY 2026-08-28 3,658 3,785 +3.47% 的中
ウォルマート (WMT)新規 WMT SELL 2026-08-20 102.6 107.1 +4.39% 外れ
レノバ (9519)新規 9519.T BUY 2026-08-26 905 873 -3.54% 外れ

判定基準: BUYシグナルは記録時終値より上昇していれば的中、SELLシグナルは下落していれば的中。「新規」はスナップショット時点でシグナル発生から5本以内のもの。

今週の予測(2026-09-05 時点のシグナル一覧)

スクリーニング対象
73
シグナルあり
14
BUY / SELL
9 / 5
銘柄シンボルセクター予測シグナル日終値RSI
アップル (AAPL)新規 AAPL テクノロジー BUY 2026-09-01 320 55.7
アルファベット (GOOGL)新規 GOOGL テクノロジー BUY 2026-09-03 338.5 45.6
エヌビディア (NVDA)新規 NVDA 半導体 BUY 2026-09-03 230.4 63.3
東京エレクトロン (8035)新規 8035.T 半導体 SELL 2026-09-01 53,320 38.8
キオクシアホールディングス (285A)新規 285A.T 半導体 BUY 2026-09-01 54,460 49.9
三菱重工業 (7011)新規 7011.T 防衛・重工 SELL 2026-08-31 3,754 43.8
三菱UFJフィナンシャルG (8306)新規 8306.T 金融 BUY 2026-08-28 3,785 62.0
三井住友フィナンシャルG (8316)新規 8316.T 金融 BUY 2026-08-31 7,083 59.7
トヨタ自動車 (7203)新規 7203.T 自動車 BUY 2026-08-28 3,081 55.3
日本製鉄 (5401)新規 5401.T 素材・非鉄 BUY 2026-09-01 691.9 60.3
フジクラ (5803)新規 5803.T 素材・非鉄 BUY 2026-09-01 5,053 48.9
JX金属 (5016)新規 5016.T 素材・非鉄 SELL 2026-09-02 3,619 41.4
コストコ (COST)新規 COST 消費・小売 SELL 2026-09-02 915.7 41.4
村田製作所 (6981)新規 6981.T 電子部品 SELL 2026-09-02 7,191 45.0

この一覧が来週の答え合わせの対象になります。

© 2026 tamarin0509-art — このページは自動生成されています。