| 銘柄 | シンボル | 予測 | シグナル日 | 記録時終値 | 1週間後終値 | 変化率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイクロソフト (MSFT)新規 | MSFT | BUY | 2026-08-20 | 505.1 | 495.6 | -1.87% | 外れ |
| アマゾン (AMZN)新規 | AMZN | BUY | 2026-08-24 | 256.3 | 256.8 | +0.20% | 的中 |
| ソニーグループ (6758)新規 | 6758.T | BUY | 2026-08-24 | 3,928 | 3,632 | -7.54% | 外れ |
| キオクシアホールディングス (285A)新規 | 285A.T | BUY | 2026-08-27 | 47,900 | 54,030 | +12.80% | 的中 |
| ENEOSホールディングス (5020)新規 | 5020.T | BUY | 2026-08-27 | 1,324 | 1,441 | +8.84% | 的中 |
| 三菱UFJフィナンシャルG (8306)新規 | 8306.T | BUY | 2026-08-28 | 3,658 | 3,661 | +0.08% | 的中 |
| ウォルマート (WMT)新規 | WMT | SELL | 2026-08-20 | 102.6 | 107.2 | +4.40% | 外れ |
| レノバ (9519)新規 | 9519.T | BUY | 2026-08-26 | 905 | 881 | -2.65% | 外れ |
判定基準: BUYシグナルは記録時終値より上昇していれば的中、SELLシグナルは下落していれば的中。「新規」はスナップショット時点でシグナル発生から5本以内のもの。
| 銘柄 | シンボル | セクター | 予測 | シグナル日 | 終値 | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アマゾン (AMZN)新規 | AMZN | テクノロジー | BUY | 2026-09-11 | 256.8 | 46.7 |
| ソフトバンクグループ (9984)新規 | 9984.T | テクノロジー | BUY | 2026-09-08 | 6,540 | 59.8 |
| エヌビディア (NVDA)新規 | NVDA | 半導体 | BUY | 2026-09-03 | 218.3 | 50.5 |
| 東京エレクトロン (8035)新規 | 8035.T | 半導体 | SELL | 2026-09-11 | 51,460 | 34.3 |
| エクソンモービル (XOM)新規 | XOM | エネルギー | BUY | 2026-09-09 | 166 | 59.3 |
| IHI (7013)新規 | 7013.T | 防衛・重工 | SELL | 2026-09-11 | 2,665 | 45.5 |
| フジクラ (5803)新規 | 5803.T | 素材・非鉄 | BUY | 2026-09-09 | 4,982 | 48.4 |
| ソフトバンク (9434)新規 | 9434.T | 通信 | BUY | 2026-09-11 | 246.9 | 75.0 |
| イーサリアム (ETH/USD)新規 | ETH-USD | 暗号資産 | BUY | 2026-09-11 | 2,513.4 | 64.5 |
| メタプラネット (3350)新規 | 3350.T | 暗号資産 | BUY | 2026-09-11 | 249 | 35.2 |
この一覧が来週の答え合わせの対象になります。
© 2026 tamarin0509-art — このページは自動生成されています。