← レポート一覧に戻る

週次スクリーニングレポート 2026-09-19

RSI Breakout 自動スクリーナー(kairi法)による週次予測と答え合わせの記録

前週予測の答え合わせ(2026-09-05 時点 → 2026-09-19、14日後)

評価シグナル数
14
的中 / 外れ
7 / 7
的中率
50%
新規シグナル的中率
50%
銘柄シンボル予測シグナル日記録時終値1週間後終値変化率判定
アップル (AAPL)新規 AAPL BUY 2026-09-01 320 336.1 +5.05% 的中
アルファベット (GOOGL)新規 GOOGL BUY 2026-09-03 338.5 349.5 +3.27% 的中
エヌビディア (NVDA)新規 NVDA BUY 2026-09-03 230.4 222.3 -3.51% 外れ
東京エレクトロン (8035)新規 8035.T SELL 2026-09-01 53,320 53,110 -0.39% 的中
キオクシアホールディングス (285A)新規 285A.T BUY 2026-09-01 54,460 54,570 +0.20% 的中
三菱重工業 (7011)新規 7011.T SELL 2026-08-31 3,754 3,879 +3.33% 外れ
三菱UFJフィナンシャルG (8306)新規 8306.T BUY 2026-08-28 3,785 3,620 -4.36% 外れ
三井住友フィナンシャルG (8316)新規 8316.T BUY 2026-08-31 7,083 6,830 -3.57% 外れ
トヨタ自動車 (7203)新規 7203.T BUY 2026-08-28 3,081 3,025 -1.82% 外れ
日本製鉄 (5401)新規 5401.T BUY 2026-09-01 691.9 695 +0.45% 的中
フジクラ (5803)新規 5803.T BUY 2026-09-01 5,053 4,952 -2.00% 外れ
JX金属 (5016)新規 5016.T SELL 2026-09-02 3,619 3,574 -1.24% 的中
コストコ (COST)新規 COST SELL 2026-09-02 915.7 895.3 -2.23% 的中
村田製作所 (6981)新規 6981.T SELL 2026-09-02 7,191 7,763 +7.95% 外れ

判定基準: BUYシグナルは記録時終値より上昇していれば的中、SELLシグナルは下落していれば的中。「新規」はスナップショット時点でシグナル発生から5本以内のもの。

今週の予測(2026-09-19 時点のシグナル一覧)

スクリーニング対象
73
シグナルあり
16
BUY / SELL
11 / 5
銘柄シンボルセクター予測シグナル日終値RSI
アルファベット (GOOGL)新規 GOOGL テクノロジー BUY 2026-09-14 349.5 53.8
アマゾン (AMZN)新規 AMZN テクノロジー SELL 2026-09-16 253.7 49.9
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)新規 AMD 半導体 BUY 2026-09-17 559.8 58.8
アドバンテスト (6857)新規 6857.T 半導体 BUY 2026-09-18 32,050 46.1
INPEX (1605)新規 1605.T エネルギー BUY 2026-09-16 3,913 54.1
三菱UFJフィナンシャルG (8306)新規 8306.T 金融 BUY 2026-09-15 3,620 52.0
ホンダ (7267)新規 7267.T 自動車 BUY 2026-09-16 1,689 55.8
日本製鉄 (5401)新規 5401.T 素材・非鉄 BUY 2026-09-14 695 59.2
丸紅 (8002)新規 8002.T 商社 BUY 2026-09-14 4,976 48.7
武田薬品工業 (4502)新規 4502.T 医薬品 BUY 2026-09-16 5,968 69.7
ソフトバンク (9434)新規 9434.T 通信 BUY 2026-09-11 248.1 66.1
ウォルマート (WMT)新規 WMT 消費・小売 SELL 2026-09-17 106.7 47.4
コストコ (COST)新規 COST 消費・小売 SELL 2026-09-16 895.3 40.2
ヒューリック (3003)新規 3003.T 不動産 SELL 2026-09-16 1,740 45.3
メタプラネット (3350)新規 3350.T 暗号資産 BUY 2026-09-11 243 40.4
ファーストソーラー (FSLR)新規 FSLR 再エネ・太陽光 SELL 2026-09-15 196 37.8

この一覧が来週の答え合わせの対象になります。

© 2026 tamarin0509-art — このページは自動生成されています。