| 銘柄名 | 売買 | セクター | 25週乖離率 | 週足RSI | トリガー詳細 | トレードメモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キオクシアホールディングス (285A) | BUY | 半導体 | -8.5% | 50.0 | 25週乖離率 -8.5% (買圏) + 日足BUY確定(1日前) | 【買付指示】エントリー: 47,900以下 | 損切り(SL): 43,507 (-9.2%) | 利確(TP): 63,350 (+32.3%) | RR: 1:3.5 💡 25週乖離率(-8.5%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| テスラ (TSLA) | BUY | 自動車 | -6.5% | 44.5 | 週足RSIブレイク(BUY) + 25週乖離率 -6.5% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 355以下 | 損切り(SL): 297 (-16.2%) | 利確(TP): 458 (+29.1%) | RR: 1:1.8 💡 25週乖離率(-6.5%)押し目圏 + 週足RSIブレイクアウト。絶好の打診買いポイント。 |
| レノバ (9519) | BUY | 再エネ・太陽光 | -8.3% | 49.1 | 25週乖離率 -8.2% (買圏) + 日足BUY確定(2日前) | 【買付指示】エントリー: 905以下 | 損切り(SL): 851 (-6.0%) | 利確(TP): 1,002 (+10.7%) | RR: 1:1.8 💡 25週乖離率(-8.2%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| 米ドル / 円 (USD/JPY) | BUY | 為替 | +0.2% | 52.4 | 週足RSIブレイク(BUY) | 【買付指示】エントリー: 160以下 | 損切り(SL): 153 (-4.5%) | 利確(TP): 173 (+8.1%) | RR: 1:1.8 💡 週足RSI抵抗線を上方ブレイク。上昇トレンド転換の初動、分割エントリー検討。 |
| 豪ドル / 米ドル (AUD/USD) | BUY | 為替 | +1.5% | 62.6 | 週足RSIブレイク(BUY) | 【買付指示】エントリー: 0.716以下 | 損切り(SL): 0.684 (-4.5%) | 利確(TP): 0.774 (+8.1%) | RR: 1:1.8 💡 週足RSI抵抗線を上方ブレイク。上昇トレンド転換の初動、分割エントリー検討。 |
| ブロードコム (AVGO) | SELL | 半導体 | -3.2% | 46.9 | 週足RSI下抜け(SELL) | 【空売り指示】エントリー: 372以上 | 損切り(SL): 439 (+18.2%) | 利確(TP): 250 (-32.8%) | RR: 1:1.8 💡 週足RSI支持線を下方ブレイク。下落トレンド入りの警戒、ストップ安値設定。 |
| みずほフィナンシャルG (8411) | BUY | 金融 | +14.1% | 63.9 | 週足RSIブレイク(BUY) | 【買付指示】エントリー: 8,486以下 | 損切り(SL): 7,739 (-8.8%) | 利確(TP): 9,830 (+15.8%) | RR: 1:1.8 💡 週足RSI抵抗線を上方ブレイク。上昇トレンド転換の初動、分割エントリー検討。 |
| スズキ (7269) | BUY | 自動車 | +11.9% | 56.7 | 週足RSIブレイク(BUY) | 【買付指示】エントリー: 2,170以下 | 損切り(SL): 1,779 (-18.0%) | 利確(TP): 2,874 (+32.4%) | RR: 1:1.8 💡 週足RSI抵抗線を上方ブレイク。上昇トレンド転換の初動、分割エントリー検討。 |
| 住友商事 (8053) | BUY | 商社 | +9.2% | 60.3 | 週足RSIブレイク(BUY) | 【買付指示】エントリー: 1,776以下 | 損切り(SL): 1,516 (-14.6%) | 利確(TP): 2,242 (+26.3%) | RR: 1:1.8 💡 週足RSI抵抗線を上方ブレイク。上昇トレンド転換の初動、分割エントリー検討。 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ) | BUY | 医薬品 | +8.9% | 66.2 | 週足RSIブレイク(BUY) | 【買付指示】エントリー: 266以下 | 損切り(SL): 247 (-7.2%) | 利確(TP): 300 (+12.9%) | RR: 1:1.8 💡 週足RSI抵抗線を上方ブレイク。上昇トレンド転換の初動、分割エントリー検討。 |
| 銘柄名 | 売買 | セクター | 25週乖離率 | 週足RSI | トリガー詳細 | トレードメモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJフィナンシャルG (8306) | NEUTRAL | 金融 | +16.0% | 68.1 | 25週乖離率 +16.0% (売圏) + 日足BUY確定(0日前) | 💡 レンジ推移。シグナルの明確化まで待機。 |
| ウォルマート (WMT) | NEUTRAL | 消費・小売 | -13.8% | 36.0 | 25週乖離率 -13.8% (買圏) + 日足SELL確定(5日前) | 💡 レンジ推移。シグナルの明確化まで待機。 |
| メタプラネット (3350) | NEUTRAL | 暗号資産 | +22.7% | 53.7 | 週足RSIブレイク(BUY) + 25週乖離率 +22.7% (売圏) | 💡 レンジ推移。シグナルの明確化まで待機。 |
| アマゾン (AMZN) | BUY | テクノロジー | +3.8% | 54.6 | 日足BUY確定(3日前) | 【買付指示】エントリー: 256以下 | 損切り(SL): 245 (-4.5%) | 利確(TP): 287 (+12.1%) | RR: 1:2.7 💡 日足確定シグナル点灯中。直近高値超えで追随買いを狙う。 |
| ソフトバンクグループ (9984) | BUY | テクノロジー | -6.6% | 46.9 | 25週乖離率 -6.6% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 5,161以下 | 損切り(SL): 4,809 (-6.8%) | 利確(TP): 6,230 (+20.7%) | RR: 1:3.0 💡 25週乖離率(-6.6%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| ソニーグループ (6758) | BUY | テクノロジー | +14.3% | 61.1 | 日足BUY確定(4日前) | 【買付指示】エントリー: 3,928以下 | 損切り(SL): 3,462 (-11.9%) | 利確(TP): 4,766 (+21.3%) | RR: 1:1.8 💡 日足確定シグナル点灯中。直近高値超えで追随買いを狙う。 |
| ディスコ (6146) | BUY | 半導体 | -13.7% | 44.2 | 25週乖離率 -13.7% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 59,350以下 | 損切り(SL): 56,569 (-4.7%) | 利確(TP): 68,120 (+14.8%) | RR: 1:3.2 💡 25週乖離率(-13.7%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| ENEOSホールディングス (5020) | BUY | エネルギー | +0.3% | 56.4 | 日足BUY確定(1日前) | 【買付指示】エントリー: 1,324以下 | 損切り(SL): 1,246 (-5.9%) | 利確(TP): 1,464 (+10.6%) | RR: 1:1.8 💡 日足確定シグナル点灯中。直近高値超えで追随買いを狙う。 |
| 川崎重工業 (7012) | BUY | 防衛・重工 | -11.8% | 43.9 | 25週乖離率 -11.8% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 2,623以下 | 損切り(SL): 2,505 (-4.5%) | 利確(TP): 2,956 (+12.7%) | RR: 1:2.8 💡 25週乖離率(-11.8%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| IHI (7013) | BUY | 防衛・重工 | -6.2% | 45.5 | 25週乖離率 -6.2% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 2,766以下 | 損切り(SL): 2,569 (-7.1%) | 利確(TP): 3,121 (+12.8%) | RR: 1:1.8 💡 25週乖離率(-6.2%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| 日産自動車 (7201) | BUY | 自動車 | -6.4% | 43.4 | 25週乖離率 -6.4% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 321以下 | 損切り(SL): 307 (-4.5%) | 利確(TP): 352 (+9.5%) | RR: 1:2.1 💡 25週乖離率(-6.4%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| JX金属 (5016) | BUY | 素材・非鉄 | -7.0% | 50.5 | 25週乖離率 -7.0% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 3,810以下 | 損切り(SL): 3,460 (-9.2%) | 利確(TP): 4,439 (+16.5%) | RR: 1:1.8 💡 25週乖離率(-7.0%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| 三井物産 (8031) | BUY | 商社 | -6.9% | 47.9 | 25週乖離率 -6.9% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 4,979以下 | 損切り(SL): 4,592 (-7.8%) | 利確(TP): 5,675 (+14.0%) | RR: 1:1.8 💡 25週乖離率(-6.9%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| 丸紅 (8002) | BUY | 商社 | -7.5% | 46.5 | 25週乖離率 -7.5% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 4,910以下 | 損切り(SL): 4,674 (-4.8%) | 利確(TP): 5,351 (+9.0%) | RR: 1:1.9 💡 25週乖離率(-7.5%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| ファーストリテイリング (9983) | BUY | 消費・小売 | -5.2% | 46.5 | 25週乖離率 -5.2% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 71,260以下 | 損切り(SL): 68,053 (-4.5%) | 利確(TP): 80,160 (+12.5%) | RR: 1:2.8 💡 25週乖離率(-5.2%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| エンフェーズ・エナジー (ENPH) | BUY | 再エネ・太陽光 | -10.0% | 45.0 | 25週乖離率 -10.0% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 39.250以下 | 損切り(SL): 36.071 (-8.1%) | 利確(TP): 44.973 (+14.6%) | RR: 1:1.8 💡 25週乖離率(-10.0%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| ファーストソーラー (FSLR) | BUY | 再エネ・太陽光 | -6.4% | 44.9 | 25週乖離率 -6.4% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 210以下 | 損切り(SL): 201 (-4.5%) | 利確(TP): 270 (+28.4%) | RR: 1:6.3 💡 25週乖離率(-6.4%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| ネクステラ・エナジー (NEE) | BUY | 再エネ・太陽光 | -6.6% | 40.3 | 25週乖離率 -6.6% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 83.470以下 | 損切り(SL): 79.714 (-4.5%) | 利確(TP): 90.231 (+8.1%) | RR: 1:1.8 💡 25週乖離率(-6.6%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
© 2026 tamarin0509-art — このウォッチリストは自動生成されており、投資勧誘を目的としたものではありません。