| 銘柄名 | 売買 | セクター | 25週乖離率 | 週足RSI | トリガー詳細 | トレードメモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日産自動車 (7201) | BUY | 自動車 | -8.2% | 40.6 | 週足RSIブレイク(BUY) + 25週乖離率 -8.2% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 312以下 | 損切り(SL): 295 (-5.3%) | 利確(TP): 341 (+9.5%) | RR: 1:1.8 💡 25週乖離率(-8.2%)押し目圏 + 週足RSIブレイクアウト。絶好の打診買いポイント。 |
| メタプラネット (3350) | BUY | 暗号資産 | -9.8% | 45.1 | 25週乖離率 -9.8% (買圏) + 日足BUY確定(0日前) | 【買付指示】エントリー: 249以下 | 損切り(SL): 207 (-16.9%) | 利確(TP): 359 (+44.2%) | RR: 1:2.6 💡 25週乖離率(-9.8%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| 米ドル / 円 (USD/JPY) | SELL | 為替 | -3.7% | 36.9 | 週足RSI下抜け(SELL) | 【空売り指示】エントリー: 154以上 | 損切り(SL): 163 (+6.0%) | 利確(TP): 137 (-10.8%) | RR: 1:1.8 💡 週足RSI支持線を下方ブレイク。下落トレンド入りの警戒、ストップ安値設定。 |
| 豪ドル / 米ドル (AUD/USD) | BUY | 為替 | +1.5% | 63.1 | 週足RSIブレイク(BUY) | 【買付指示】エントリー: 0.717以下 | 損切り(SL): 0.685 (-4.5%) | 利確(TP): 0.775 (+8.1%) | RR: 1:1.8 💡 週足RSI抵抗線を上方ブレイク。上昇トレンド転換の初動、分割エントリー検討。 |
| アルファベット (GOOGL) | SELL | テクノロジー | -3.4% | 48.4 | 週足RSI下抜け(SELL) | 【空売り指示】エントリー: 339以上 | 損切り(SL): 357 (+5.4%) | 利確(TP): 305 (-9.8%) | RR: 1:1.8 💡 週足RSI支持線を下方ブレイク。下落トレンド入りの警戒、ストップ安値設定。 |
| みずほフィナンシャルG (8411) | BUY | 金融 | +13.2% | 66.6 | 週足RSIブレイク(BUY) | 【買付指示】エントリー: 8,654以下 | 損切り(SL): 7,847 (-9.3%) | 利確(TP): 10,107 (+16.8%) | RR: 1:1.8 💡 週足RSI抵抗線を上方ブレイク。上昇トレンド転換の初動、分割エントリー検討。 |
| 伊藤忠商事 (8001) | BUY | 商社 | +14.9% | 70.5 | 週足RSIブレイク(BUY) | 【買付指示】エントリー: 2,294以下 | 損切り(SL): 1,930 (-15.9%) | 利確(TP): 2,949 (+28.6%) | RR: 1:1.8 💡 週足RSI抵抗線を上方ブレイク。上昇トレンド転換の初動、分割エントリー検討。 |
| 住友商事 (8053) | BUY | 商社 | +9.8% | 63.7 | 週足RSIブレイク(BUY) | 【買付指示】エントリー: 1,822以下 | 損切り(SL): 1,643 (-9.8%) | 利確(TP): 2,144 (+17.7%) | RR: 1:1.8 💡 週足RSI抵抗線を上方ブレイク。上昇トレンド転換の初動、分割エントリー検討。 |
| 丸紅 (8002) | BUY | 商社 | -4.2% | 49.3 | 週足RSIブレイク(BUY) | 【買付指示】エントリー: 5,049以下 | 損切り(SL): 4,674 (-7.4%) | 利確(TP): 5,724 (+13.4%) | RR: 1:1.8 💡 週足RSI抵抗線を上方ブレイク。上昇トレンド転換の初動、分割エントリー検討。 |
| 銘柄名 | 売買 | セクター | 25週乖離率 | 週足RSI | トリガー詳細 | トレードメモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストソーラー (FSLR) | NEUTRAL | 再エネ・太陽光 | -7.2% | 44.9 | 週足RSIブレイク(BUY) + 週足RSI下抜け(SELL) + 25週乖離率 -7.2% (買圏) | 💡 レンジ推移。シグナルの明確化まで待機。 |
| アマゾン (AMZN) | NEUTRAL | テクノロジー | +2.2% | 52.5 | 週足RSI下抜け(SELL) + 日足BUY確定(0日前) | 💡 レンジ推移。シグナルの明確化まで待機。 |
| 東京エレクトロン (8035) | NEUTRAL | 半導体 | -8.0% | 47.8 | 25週乖離率 -8.0% (買圏) + 日足SELL確定(0日前) | 💡 レンジ推移。シグナルの明確化まで待機。 |
| IHI (7013) | NEUTRAL | 防衛・重工 | -6.8% | 44.7 | 25週乖離率 -6.8% (買圏) + 日足SELL確定(0日前) | 💡 レンジ推移。シグナルの明確化まで待機。 |
| イーサリアム (ETH/USD) | NEUTRAL | 暗号資産 | +22.0% | 60.8 | 25週乖離率 +22.0% (売圏) + 日足BUY確定(0日前) | 💡 レンジ推移。シグナルの明確化まで待機。 |
| ウエストホールディングス (1407) | NEUTRAL | 再エネ・太陽光 | -10.8% | 47.0 | 週足RSI下抜け(SELL) + 25週乖離率 -10.8% (買圏) | 💡 レンジ推移。シグナルの明確化まで待機。 |
| レノバ (9519) | NEUTRAL | 再エネ・太陽光 | -11.4% | 46.7 | 週足RSI下抜け(SELL) + 25週乖離率 -11.5% (買圏) | 💡 レンジ推移。シグナルの明確化まで待機。 |
| ソフトバンクグループ (9984) | BUY | テクノロジー | +14.2% | 57.3 | 日足BUY確定(3日前) | 【買付指示】エントリー: 6,540以下 | 損切り(SL): 4,809 (-26.5%) | 利確(TP): 9,656 (+47.6%) | RR: 1:1.8 💡 日足確定シグナル点灯中。直近高値超えで追随買いを狙う。 |
| エヌビディア (NVDA) | BUY | 半導体 | +5.6% | 59.7 | 日足BUY確定(5日前) | 【買付指示】エントリー: 218以下 | 損切り(SL): 204 (-6.5%) | 利確(TP): 244 (+11.7%) | RR: 1:1.8 💡 日足確定シグナル点灯中。直近高値超えで追随買いを狙う。 |
| ブロードコム (AVGO) | BUY | 半導体 | -6.5% | 47.4 | 25週乖離率 -6.5% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 362以下 | 損切り(SL): 337 (-6.8%) | 利確(TP): 413 (+14.0%) | RR: 1:2.0 💡 25週乖離率(-6.5%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| ディスコ (6146) | BUY | 半導体 | -23.0% | 39.0 | 25週乖離率 -23.0% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 51,980以下 | 損切り(SL): 49,641 (-4.5%) | 利確(TP): 66,010 (+27.0%) | RR: 1:6.0 💡 25週乖離率(-23.0%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| エクソンモービル (XOM) | BUY | エネルギー | +9.1% | 62.5 | 日足BUY確定(2日前) | 【買付指示】エントリー: 166以下 | 損切り(SL): 153 (-7.8%) | 利確(TP): 189 (+14.1%) | RR: 1:1.8 💡 日足確定シグナル点灯中。直近高値超えで追随買いを狙う。 |
| 三菱重工業 (7011) | BUY | 防衛・重工 | -8.9% | 42.8 | 25週乖離率 -8.9% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 3,705以下 | 損切り(SL): 3,527 (-4.8%) | 利確(TP): 4,439 (+19.8%) | RR: 1:4.1 💡 25週乖離率(-8.9%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| 川崎重工業 (7012) | BUY | 防衛・重工 | -20.0% | 38.1 | 25週乖離率 -20.0% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 2,319以下 | 損切り(SL): 2,208 (-4.8%) | 利確(TP): 2,956 (+27.4%) | RR: 1:5.7 💡 25週乖離率(-20.0%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| フジクラ (5803) | BUY | 素材・非鉄 | -4.2% | 52.5 | 日足BUY確定(2日前) | 【買付指示】エントリー: 4,982以下 | 損切り(SL): 4,758 (-4.5%) | 利確(TP): 6,433 (+29.1%) | RR: 1:6.5 💡 日足確定シグナル点灯中。直近高値超えで追随買いを狙う。 |
| JX金属 (5016) | BUY | 素材・非鉄 | -9.3% | 50.1 | 25週乖離率 -9.3% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 3,695以下 | 損切り(SL): 3,450 (-6.6%) | 利確(TP): 4,135 (+11.9%) | RR: 1:1.8 💡 25週乖離率(-9.3%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| ソフトバンク (9434) | BUY | 通信 | +11.3% | 71.1 | 日足BUY確定(0日前) | 【買付指示】エントリー: 247以下 | 損切り(SL): 227 (-8.0%) | 利確(TP): 282 (+14.4%) | RR: 1:1.8 💡 日足確定シグナル点灯中。直近高値超えで追随買いを狙う。 |
| ファーストリテイリング (9983) | BUY | 消費・小売 | -11.9% | 40.3 | 25週乖離率 -11.9% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 66,480以下 | 損切り(SL): 63,488 (-4.5%) | 利確(TP): 77,300 (+16.3%) | RR: 1:3.6 💡 25週乖離率(-11.9%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| ウォルマート (WMT) | BUY | 消費・小売 | -9.0% | 40.1 | 25週乖離率 -9.0% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 107以下 | 損切り(SL): 101 (-6.1%) | 利確(TP): 119 (+11.0%) | RR: 1:1.8 💡 25週乖離率(-9.0%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| コストコ (COST) | BUY | 消費・小売 | -6.7% | 38.6 | 25週乖離率 -6.7% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 905以下 | 損切り(SL): 864 (-4.5%) | 利確(TP): 979 (+8.2%) | RR: 1:1.8 💡 25週乖離率(-6.7%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| エンフェーズ・エナジー (ENPH) | BUY | 再エネ・太陽光 | -15.3% | 43.7 | 25週乖離率 -15.3% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 36.350以下 | 損切り(SL): 33.933 (-6.6%) | 利確(TP): 41.650 (+14.6%) | RR: 1:2.2 💡 25週乖離率(-15.3%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
| ネクステラ・エナジー (NEE) | BUY | 再エネ・太陽光 | -7.1% | 40.2 | 25週乖離率 -7.1% (買圏) | 【買付指示】エントリー: 82.310以下 | 損切り(SL): 78.606 (-4.5%) | 利確(TP): 88.977 (+8.1%) | RR: 1:1.8 💡 25週乖離率(-7.1%)下限到達。売られ過ぎからの自律反発狙い。 |
© 2026 tamarin0509-art — このウォッチリストは自動生成されており、投資勧誘を目的としたものではありません。